Открытая статистика системы PITBIT ONLINE
Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!
SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Модель | Количество чипов | Алгоритм | UPTIME | Макс. хeшрейт | Средний хeшрейт | Средняя температура Плат | Средняя температура Чипов | Средние обороты вентиляторов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S19k Pro | 77 | SHA256 | 32д 18ч 58м | 182407 THs | 131535 THs | 63 | 68 | 5083 |
Antminer S19 | 126 | SHA256 | 63д 21ч 37м | 133754 THs | 98195 THs | 66 | 71 | 5598 |
Antminer S19 Pro Hyd. | 180 | SHA256 | 22д 20ч 53м | 235294 THs | 162253 THs | 59 | 64 | |
Antminer S19 | 88 | SHA256 | 43д 56м | 108080 THs | 83200 THs | 67 | 72 | 5565 |
Antminer T19 | 76 | SHA256 | 28д 15ч 8м | 125013 THs | 86087 THs | 67 | 72 | 5243 |
Antminer S19 Hydro | 104 | SHA256 | 15д 7ч 19м | 186915 THs | 150365 THs | 61 | 68 | |
Antminer S19 XP | 110 | SHA256 | 27д 17ч 51м | 203024 THs | 147296 THs | 65 | 70 | 5989 |
Antminer S19J Pro+ | 120 | SHA256 | 23д 17ч 11м | 153984 THs | 123247 THs | 67 | 72 | 5783 |
Antminer S21 | 108 | SHA256 | 26д 2ч 22м | 257065 THs | 198261 THs | 64 | 69 | 6020 |
Antminer S19 | 76 | SHA256 | 8д 25м | 103509 THs | 87969 THs | 66 | 71 | 5424 |
Antminer T21 | 108 | SHA256 | 27д 20ч 21м | 304233 THs | 203219 THs | 63 | 68 | 6752 |
Antminer S19 Pro | 114 | SHA256 | 30д 41м | 136063 THs | 110582 THs | 67 | 72 | 5572 |
Antminer S21 Pro | 65 | SHA256 | 25д 19ч 41м | 312480 THs | 263588 THs | 61 | 67 | 5186 |
Antminer S21 Hydro | 216 | SHA256 | 15д 8ч 57м | 391974 THs | 346385 THs | 55 | 60 | |
Antminer S19 JXP | 110 | SHA256 | 26д 15ч 14м | 177405 THs | 152460 THs | 62 | 67 | 6591 |
Antminer S19 XP Hyd | 204 | SHA256 | 3д 21ч 49м | 314734 THs | 247423 THs | 68 | 73 | |
Antminer S21+ | 55 | SHA256 | 21д 3ч 3м | 282902 THs | 241116 THs | 65 | 70 | 6409 |
Antminer S21 XP | 91 | SHA256 | 6д 13ч 37м | 335240 THs | 301594 THs | 66 | 71 | 5875 |
Antminer S19j | 108 | SHA256 | 22ч 1м | 96645 THs | 80091 THs | 71 | 76 | 5895 |
Antminer S21+ Hyd | 95 | SHA256 | 7д 16ч 14м | 440682 THs | 388546 THs | 50 | 59 | |
Antminer S19i | 80 | SHA256 | 8д 19ч 55м | 101813 THs | 78497 THs | 66 | 71 | 5353 |
Antminer HHB42701 | 180 | SHA256 | 8д 22ч 22м | 46949 THs | 34108 THs | 62 | 67 | |
Antminer L7 | 120 | SCRYPT | 18д 14ч 10м | 11811 GHs | 9354 GHs | 69 | 75 | 5277 |
Antminer L9 | 110 | SCRYPT | 26д 18ч 29м | 23177 GHs | 17562 GHs | 70 | 75 | 5884 |
Antminer HS3 | 92 | HANDSHAKE | 4д 5ч 1м | 12164 THs | 10283 THs | 61 | 74 | 5544 |
Antminer D9 | 126 | X11 | 2д 21ч 46м | 1849 THs | 1716 THs | 59 | 71 | 5310 |
Antminer K7 | 92 | EAGLESONG | 3д 3ч 12м | 76966 THs | 69195 THs | 61 | 70 | 5120 |
В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно